Rollenketten DIN8187 DIN8188 - Teilkreisdurchmesser
Die Zähnezahl der Kettenräder hat somit einen erheblichen und direkten Einfluss auf die Lebensdauer der Ketten und Kettenräder.
Kleine Zähnezahlen vermeiden
Die Zähnezahl der Kettenräder ist sehr wichtig für die Kettenauslegung (Kettenberechnung). Dabei ist zu beachten, dass die kleinste Zähnezahl in der Kettenschlaufe berücksichtigt werden muss. Das ist sehr oft ein Kettenspannrad, das sich negativ auf die dynamischen Belastungen der Ketten und Kettenräder auswirken kann/wird.
Kleine Zähnezahlen verursachen eine sehr große Geschwindigkeitsschwankung, d.h. es entstehen große Beschleunigungskräfte. Zudem winkelt sich das Gelenk beim Einlauf und beim Auslauf aus dem Kettenrad stärker ab als bei großen Zähnezahlen.
Bei z=8 winkeln sich die Kettengelenke um 45° ab, d.h. um 25 % weniger als bei z=6. Bei z=10 winkeln sich die Kettengelenke um 36° ab, das sind sogar 40 % weniger als bei z=6. Durch die größere Gelenkabwinkelung (= größere Gelenkbewegung) entsteht mehr Verschleiß zwischen Bolzen, Buchsen und Rollen.
Durch größere Zähnezahlen der Kettenräder reduziert sich der Verschleiß in den Kettengelenken, an den Kettenradzähnen und die dynamischen Belastungen in der Kette.
Polygoneffekt (= Vieleckeffekt)
Die Kette folgt beim Lauf über die Kettenräder nicht der Bahn des Teilkreises, sondern einem Polygon (Vieleck), woraus sich eine Geschwindigkeitsschwankung in der Kette ergibt. Aus Geschwindigkeitsschwankungen resultieren Beschleunigungskräfte.
Die Kette führt dabei beim Einlauf auch eine Hubbewegung und beim Ablauf eine Senkbewegung aus.
Die Geschwindigkeitsschwankung bei z=11 beträgt 4%, bei z=21 1% (75 % weniger) und bei z=30 0,5 % (ca. 88% weniger). z=30 weist also gegenüber z=11 ein 8fach besseres Laufverhalten, auf, z=21 weist immer noch ein 4fach besseres Laufverhalten auf.
Zu kleine Zähnezahlen verstärken den Polygoneffekt, je weniger Zähne, desto größer der ungleichförmige Lauf.
Nahezu doppelte Lebensdauer durch Kettenräder mit ungeraden Zähnezahlen
Bei Gelenkketten längen sich die benachbarten Kettenteilungen auf Grund der Kettenkonstruktion unterschiedlich. Sobald Verschleiß zwischen Kettenbolzen und Kettenbuchsen entsteht, ist die Flächenpressung benachbarter Kettenradzähne ebenso unterschiedlich, das heißt die Flankenpressung an jedem 2. Kettenradzahn ist höher als an dem dazwischenliegenden Kettenradzahn.
Da Gelenkketten üblicherweise gerade Gliedanzahlen aufweisen, verteilt sich diese ungleichmässige Flankenpressung nicht auf alle Kettenradzähne. Die Kettengelenke (Kettenrollen) die einen größeren Druck verursachen, berühren immer wieder dieselben Kettenradzähne.
Dies kann durch ungerade Zähnezahlen vermieden werden, da sich die Kettenglenke (Kettenrollen) mit dem höheren Druck dann gleichmäßig auf alle Kettenradzähne verteilen.
Gehärtete Kettenräder erhöhen die Lebensdauer der Ketten und Kettenräder
Wenn z.B.aus Platzgründen Kettenräder mit kleinen Zähnezahlen notwendig oder der Einsatz von ungeraden Zähnezahlen nicht möglich ist, bieten sich verschleißfeste Kettenräder an.
Die Zahnscheiben fertigen wir in diesem Fall aus C45 oder 42CrMo4 und die Zahnflanken werden induktiv gehärtet.
Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten - bitte kontaktieren Sie Ihre FB Kettenanwendungstechniker.
03 | 04 | 04C | 05B | 06B 06C | 08B ASA40 | 10B ASA50 | 12B ASA60 | 16B ASA80 | 20B ASA100 | 24B ASA120 | 28B ASA140 | 32B ASA160 | 40B ASA200 | 48B ASA240 | 56B | |
p mm z |
5 mm | 6 mm | 6,35 mm | 8 mm | 9,525 mm | 12,7 mm | 15,875 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 31,75 mm | 38,1 mm | 44,45 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 76,2 mm | 88,9 mm |
6 | 10,00 | 12,00 | 12,70 | 16,00 | 19,05 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 50,80 | 63,50 | 76,20 | 88,90 | 101,60 | 127,00 | 152,40 | 177,80 |
7 | 11,52 | 13,83 | 14,64 | 18,44 | 21,95 | 29,27 | 36,59 | 43,91 | 58,54 | 73,18 | 87,81 | 102,45 | 117,08 | 146,35 | 175,62 | 204,89 |
8 | 13,07 | 15,68 | 16,59 | 20,91 | 24,89 | 33,19 | 41,48 | 49,78 | 66,37 | 82,97 | 99,56 | 116,15 | 132,75 | 165,93 | 199,12 | 232,31 |
9 | 14,62 | 17,54 | 18,57 | 23,39 | 27,85 | 37,13 | 46,42 | 55,70 | 74,26 | 92,83 | 111,40 | 129,96 | 148,53 | 185,66 | 222,79 | 259,93 |
10 | 16,18 | 19,42 | 20,55 | 25,89 | 30,82 | 41,10 | 51,37 | 61,65 | 82,20 | 102,75 | 123,29 | 143,84 | 164,39 | 205,49 | 246,59 | 287,69 |
11 | 17,75 | 21,30 | 22,54 | 28,40 | 33,81 | 45,08 | 56,35 | 67,62 | 90,16 | 112,70 | 135,23 | 157,77 | 180,31 | 225,39 | 270,47 | 315,55 |
12 | 19,32 | 23,18 | 24,53 | 30,91 | 36,80 | 49,07 | 61,34 | 73,60 | 98,14 | 122,67 | 147,21 | 171,74 | 196,28 | 245,35 | 294,41 | 343,48 |
13 | 20,89 | 25,07 | 26,53 | 33,43 | 39,80 | 53,07 | 66,33 | 79,60 | 106,14 | 132,67 | 159,20 | 185,74 | 212,27 | 265,34 | 318,41 | 371,48 |
14 | 22,47 | 26,96 | 28,54 | 35,95 | 42,80 | 57,07 | 71,34 | 85,61 | 114,15 | 142,68 | 171,22 | 199,76 | 228,29 | 285,37 | 342,44 | 399,51 |
15 | 24,05 | 28,86 | 30,54 | 38,48 | 45,81 | 61,08 | 76,35 | 91,63 | 122,17 | 152,71 | 183,25 | 213,79 | 244,33 | 305,42 | 366,50 | 427,59 |
16 | 25,63 | 30,75 | 32,55 | 41,01 | 48,82 | 65,10 | 81,37 | 97,65 | 130,20 | 162,75 | 195,29 | 227,84 | 260,39 | 325,49 | 390,59 | 455,69 |
17 | 27,21 | 32,65 | 34,56 | 43,54 | 51,84 | 69,12 | 86,39 | 103,67 | 138,23 | 172,79 | 207,35 | 241,91 | 276,46 | 345,58 | 414,69 | 483,81 |
18 | 28,79 | 34,55 | 36,57 | 46,07 | 54,85 | 73,14 | 91,42 | 109,70 | 146,27 | 182,84 | 219,41 | 255,98 | 292,55 | 365,68 | 438,82 | 511,95 |
19 | 30,38 | 36,45 | 38,58 | 48,60 | 57,87 | 77,16 | 96,45 | 115,74 | 154,32 | 192,90 | 231,48 | 270,06 | 308,64 | 385,80 | 462,96 | 540,11 |
20 | 31,96 | 38,35 | 40,59 | 51,14 | 60,89 | 81,18 | 101,48 | 121,78 | 162,37 | 202,96 | 243,55 | 284,14 | 324,74 | 405,92 | 487,10 | 568,29 |
21 | 33,55 | 40,26 | 42,61 | 53,68 | 63,91 | 85,21 | 106,51 | 127,82 | 170,42 | 213,03 | 255,63 | 298,24 | 340,84 | 426,05 | 511,26 | 596,48 |
22 | 35,13 | 42,16 | 44,62 | 56,21 | 66,93 | 89,24 | 111,55 | 133,86 | 178,48 | 223,10 | 267,72 | 312,34 | 356,96 | 446,19 | 535,43 | 624,67 |
23 | 36,72 | 44,06 | 46,63 | 58,75 | 69,95 | 93,27 | 116,59 | 139,90 | 186,54 | 233,17 | 279,80 | 326,44 | 373,07 | 466,34 | 559,61 | 652,88 |
24 | 38,31 | 45,97 | 48,65 | 61,29 | 72,97 | 97,30 | 121,62 | 145,95 | 194,60 | 243,25 | 291,90 | 340,54 | 389,19 | 486,49 | 583,79 | 681,09 |
25 | 39,89 | 47,87 | 50,66 | 63,83 | 76,00 | 101,33 | 126,66 | 151,99 | 202,66 | 253,32 | 303,99 | 354,65 | 405,32 | 506,65 | 607,98 | 709,31 |
26 | 41,48 | 49,78 | 52,68 | 66,37 | 79,02 | 105,36 | 131,70 | 158,04 | 210,72 | 263,41 | 316,09 | 368,77 | 421,45 | 526,81 | 632,17 | 737,53 |
27 | 43,07 | 51,68 | 54,70 | 68,91 | 82,05 | 109,40 | 136,74 | 164,09 | 218,79 | 273,49 | 328,19 | 382,88 | 437,58 | 546,98 | 656,37 | 765,77 |
28 | 44,66 | 53,59 | 56,71 | 71,45 | 85,07 | 113,43 | 141,79 | 170,14 | 226,86 | 283,57 | 340,29 | 397,00 | 453,72 | 567,14 | 680,57 | 794,00 |
29 | 46,25 | 55,49 | 58,73 | 73,99 | 88,10 | 117,46 | 146,83 | 176,19 | 234,93 | 293,66 | 352,39 | 411,12 | 469,85 | 587,32 | 704,78 | 822,24 |
30 | 47,83 | 57,40 | 60,75 | 76,53 | 91,12 | 121,50 | 151,87 | 182,25 | 243,00 | 303,75 | 364,49 | 425,24 | 485,99 | 607,49 | 728,99 | 850,49 |
31 | 49,42 | 59,31 | 62,77 | 79,08 | 94,15 | 125,53 | 156,92 | 188,30 | 251,07 | 313,83 | 376,60 | 439,37 | 502,13 | 627,67 | 753,20 | 878,73 |
32 | 51,01 | 61,21 | 64,78 | 81,62 | 97,18 | 129,57 | 161,96 | 194,35 | 259,14 | 323,92 | 388,71 | 453,49 | 518,28 | 647,85 | 777,42 | 906,98 |
33 | 52,60 | 63,12 | 66,80 | 84,16 | 100,20 | 133,61 | 167,01 | 200,41 | 267,21 | 334,01 | 400,82 | 467,62 | 534,42 | 668,03 | 801,63 | 935,24 |
34 | 54,19 | 65,03 | 68,82 | 86,70 | 103,23 | 137,64 | 172,05 | 206,46 | 275,28 | 344,10 | 412,93 | 481,75 | 550,57 | 688,21 | 825,85 | 963,49 |
35 | 55,78 | 66,93 | 70,84 | 89,25 | 106,26 | 141,68 | 177,10 | 212,52 | 283,36 | 354,20 | 425,04 | 495,88 | 566,72 | 708,39 | 850,07 | 991,75 |
36 | 57,37 | 68,84 | 72,86 | 91,79 | 109,29 | 145,72 | 182,15 | 218,57 | 291,43 | 364,29 | 437,15 | 510,01 | 582,86 | 728,58 | 874,30 | 1.020,01 |
37 | 58,96 | 70,75 | 74,88 | 94,33 | 112,32 | 149,75 | 187,19 | 224,63 | 299,51 | 374,38 | 449,26 | 524,14 | 599,01 | 748,77 | 898,52 | 1.048,28 |
38 | 60,55 | 72,66 | 76,90 | 96,88 | 115,34 | 153,79 | 192,24 | 230,69 | 307,58 | 384,48 | 461,37 | 538,27 | 615,17 | 768,96 | 922,75 | 1.076,54 |
39 | 62,14 | 74,57 | 78,91 | 99,42 | 118,37 | 157,83 | 197,29 | 236,74 | 315,66 | 394,57 | 473,49 | 552,40 | 631,32 | 789,15 | 946,98 | 1.104,81 |
40 | 63,73 | 76,47 | 80,93 | 101,96 | 121,40 | 161,87 | 202,33 | 242,80 | 323,74 | 404,67 | 485,60 | 566,54 | 647,47 | 809,34 | 971,21 | 1.133,07 |
41 | 65,32 | 78,38 | 82,95 | 104,51 | 124,43 | 165,91 | 207,38 | 248,86 | 331,81 | 414,77 | 497,72 | 580,67 | 663,63 | 829,53 | 995,44 | 1.161,34 |
42 | 66,91 | 80,29 | 84,97 | 107,05 | 127,46 | 169,94 | 212,43 | 254,92 | 339,89 | 424,86 | 509,83 | 594,81 | 679,78 | 849,72 | 1.019,67 | 1.189,61 |
43 | 68,50 | 82,20 | 86,99 | 109,60 | 130,49 | 173,98 | 217,48 | 260,98 | 347,97 | 434,96 | 521,95 | 608,94 | 695,94 | 869,92 | 1.043,90 | 1.217,89 |
44 | 70,09 | 84,11 | 89,01 | 112,14 | 133,52 | 178,02 | 222,53 | 267,03 | 356,05 | 445,06 | 534,07 | 623,08 | 712,09 | 890,11 | 1.068,14 | 1.246,16 |
45 | 71,68 | 86,01 | 91,03 | 114,68 | 136,55 | 182,06 | 227,58 | 273,09 | 364,12 | 455,15 | 546,19 | 637,22 | 728,25 | 910,31 | 1.092,37 | 1.274,43 |
46 | 73,27 | 87,92 | 93,05 | 117,23 | 139,58 | 186,10 | 232,63 | 279,15 | 372,20 | 465,25 | 558,30 | 651,35 | 744,41 | 930,51 | 1.116,61 | 1.302,71 |
47 | 74,86 | 89,83 | 95,07 | 119,77 | 142,61 | 190,14 | 237,68 | 285,21 | 380,28 | 475,35 | 570,42 | 665,49 | 760,56 | 950,70 | 1.140,84 | 1.330,99 |
48 | 76,45 | 91,74 | 97,09 | 122,32 | 145,64 | 194,18 | 242,73 | 291,27 | 388,36 | 485,45 | 582,54 | 679,63 | 776,72 | 970,90 | 1.165,08 | 1.359,26 |
49 | 78,04 | 93,65 | 99,11 | 124,86 | 148,67 | 198,22 | 247,78 | 297,33 | 396,44 | 495,55 | 594,66 | 693,77 | 792,88 | 991,10 | 1.189,32 | 1.387,54 |
50 | 79,63 | 95,56 | 101,13 | 127,41 | 151,69 | 202,26 | 252,82 | 303,39 | 404,52 | 505,65 | 606,78 | 707,91 | 809,04 | 1.011,30 | 1.213,56 | 1.415,82 |
51 | 81,22 | 97,46 | 103,15 | 129,95 | 154,72 | 206,30 | 257,87 | 309,45 | 412,60 | 515,75 | 618,90 | 722,05 | 825,20 | 1.031,50 | 1.237,80 | 1.444,10 |
52 | 82,81 | 99,37 | 105,17 | 132,50 | 157,75 | 210,34 | 262,92 | 315,51 | 420,68 | 525,85 | 631,02 | 736,19 | 841,36 | 1.051,70 | 1.262,04 | 1.472,38 |
53 | 84,40 | 101,28 | 107,19 | 135,04 | 160,78 | 214,38 | 267,97 | 321,57 | 428,76 | 535,95 | 643,14 | 750,33 | 857,52 | 1.071,90 | 1.286,28 | 1.500,66 |
54 | 85,99 | 103,19 | 109,21 | 137,59 | 163,82 | 218,42 | 273,03 | 327,63 | 436,84 | 546,05 | 655,26 | 764,47 | 873,68 | 1.092,10 | 1.310,52 | 1.528,94 |
55 | 87,58 | 105,10 | 111,23 | 140,13 | 166,85 | 222,46 | 278,08 | 333,69 | 444,92 | 556,15 | 667,38 | 778,61 | 889,84 | 1.112,30 | 1.334,76 | 1.557,22 |
56 | 89,17 | 107,01 | 113,25 | 142,68 | 169,88 | 226,50 | 283,13 | 339,75 | 453,00 | 566,25 | 679,50 | 792,75 | 906,00 | 1.132,50 | 1.359,00 | 1.585,51 |
57 | 90,76 | 108,92 | 115,27 | 145,22 | 172,91 | 230,54 | 288,18 | 345,81 | 461,08 | 576,35 | 691,62 | 806,89 | 922,16 | 1.152,71 | 1.383,25 | 1.613,79 |
58 | 92,36 | 110,83 | 117,29 | 147,77 | 175,94 | 234,58 | 293,23 | 351,87 | 469,16 | 586,45 | 703,75 | 821,04 | 938,33 | 1.172,91 | 1.407,49 | 1.642,07 |
59 | 93,95 | 112,73 | 119,31 | 150,31 | 178,97 | 238,62 | 298,28 | 357,93 | 477,24 | 596,56 | 715,87 | 835,18 | 954,49 | 1.193,11 | 1.431,73 | 1.670,36 |
60 | 95,54 | 114,64 | 121,33 | 152,86 | 182,00 | 242,66 | 303,33 | 363,99 | 485,33 | 606,66 | 727,99 | 849,32 | 970,65 | 1.213,31 | 1.455,98 | 1.698,64 |
61 | 97,13 | 116,55 | 123,35 | 155,40 | 185,03 | 246,70 | 308,38 | 370,06 | 493,41 | 616,76 | 740,11 | 863,46 | 986,81 | 1.233,52 | 1.480,22 | 1.726,93 |
62 | 98,72 | 118,46 | 125,37 | 157,95 | 188,06 | 250,74 | 313,43 | 376,12 | 501,49 | 626,86 | 752,23 | 877,61 | 1.002,98 | 1.253,72 | 1.504,47 | 1.755,21 |
63 | 100,31 | 120,37 | 127,39 | 160,49 | 191,09 | 254,79 | 318,48 | 382,18 | 509,57 | 636,96 | 764,36 | 891,75 | 1.019,14 | 1.273,93 | 1.528,71 | 1.783,50 |
64 | 101,90 | 122,28 | 129,41 | 163,04 | 194,12 | 258,83 | 323,53 | 388,24 | 517,65 | 647,07 | 776,48 | 905,89 | 1.035,30 | 1.294,13 | 1.552,96 | 1.811,78 |
65 | 103,49 | 124,19 | 131,43 | 165,59 | 197,15 | 262,87 | 328,58 | 394,30 | 525,73 | 657,17 | 788,60 | 920,03 | 1.051,47 | 1.314,34 | 1.577,20 | 1.840,07 |
66 | 105,08 | 126,10 | 133,45 | 168,13 | 200,18 | 266,91 | 333,64 | 400,36 | 533,82 | 667,27 | 800,72 | 934,18 | 1.067,63 | 1.334,54 | 1.601,45 | 1.868,36 |
67 | 106,67 | 128,01 | 135,47 | 170,68 | 203,21 | 270,95 | 338,69 | 406,42 | 541,90 | 677,37 | 812,85 | 948,32 | 1.083,80 | 1.354,75 | 1.625,69 | 1.896,64 |
68 | 108,26 | 129,92 | 137,50 | 173,22 | 206,24 | 274,99 | 343,74 | 412,49 | 549,98 | 687,48 | 824,97 | 962,47 | 1.099,96 | 1.374,95 | 1.649,94 | 1.924,93 |
69 | 109,85 | 131,83 | 139,52 | 175,77 | 209,27 | 279,03 | 348,79 | 418,55 | 558,06 | 697,58 | 837,09 | 976,61 | 1.116,13 | 1.395,16 | 1.674,19 | 1.953,22 |
70 | 111,45 | 133,74 | 141,54 | 178,31 | 212,30 | 283,07 | 353,84 | 424,61 | 566,15 | 707,68 | 849,22 | 990,75 | 1.132,29 | 1.415,36 | 1.698,44 | 1.981,51 |
71 | 113,04 | 135,64 | 143,56 | 180,86 | 215,34 | 287,11 | 358,89 | 430,67 | 574,23 | 717,78 | 861,34 | 1.004,90 | 1.148,45 | 1.435,57 | 1.722,68 | 2.009,80 |
72 | 114,63 | 137,55 | 145,58 | 183,40 | 218,37 | 291,15 | 363,94 | 436,73 | 582,31 | 727,89 | 873,46 | 1.019,04 | 1.164,62 | 1.455,77 | 1.746,93 | 2.038,08 |
73 | 116,22 | 139,46 | 147,60 | 185,95 | 221,40 | 295,20 | 369,00 | 442,79 | 590,39 | 737,99 | 885,59 | 1.033,19 | 1.180,78 | 1.475,98 | 1.771,18 | 2.066,37 |
74 | 117,81 | 141,37 | 149,62 | 188,50 | 224,43 | 299,24 | 374,05 | 448,86 | 598,48 | 748,09 | 897,71 | 1.047,33 | 1.196,95 | 1.496,19 | 1.795,43 | 2.094,66 |
75 | 119,40 | 143,28 | 151,64 | 191,04 | 227,46 | 303,28 | 379,10 | 454,92 | 606,56 | 758,20 | 909,84 | 1.061,48 | 1.213,12 | 1.516,39 | 1.819,67 | 2.122,95 |
76 | 120,99 | 145,19 | 153,66 | 193,59 | 230,49 | 307,32 | 384,15 | 460,98 | 614,64 | 768,30 | 921,96 | 1.075,62 | 1.229,28 | 1.536,60 | 1.843,92 | 2.151,24 |
77 | 122,58 | 147,10 | 155,68 | 196,13 | 233,52 | 311,36 | 389,20 | 467,04 | 622,72 | 778,40 | 934,08 | 1.089,77 | 1.245,45 | 1.556,81 | 1.868,17 | 2.179,53 |
78 | 124,17 | 149,01 | 157,70 | 198,68 | 236,55 | 315,40 | 394,25 | 473,10 | 630,81 | 788,51 | 946,21 | 1.103,91 | 1.261,61 | 1.577,02 | 1.892,42 | 2.207,82 |
79 | 125,77 | 150,92 | 159,72 | 201,22 | 239,58 | 319,44 | 399,31 | 479,17 | 638,89 | 798,61 | 958,33 | 1.118,06 | 1.277,78 | 1.597,22 | 1.916,67 | 2.236,11 |
80 | 127,36 | 152,83 | 161,74 | 203,77 | 242,61 | 323,49 | 404,36 | 485,23 | 646,97 | 808,71 | 970,46 | 1.132,20 | 1.293,94 | 1.617,43 | 1.940,92 | 2.264,40 |
81 | 128,95 | 154,74 | 163,76 | 206,32 | 245,65 | 327,53 | 409,41 | 491,29 | 655,05 | 818,82 | 982,58 | 1.146,35 | 1.310,11 | 1.637,64 | 1.965,16 | 2.292,69 |
82 | 130,54 | 156,65 | 165,78 | 208,86 | 248,68 | 331,57 | 414,46 | 497,35 | 663,14 | 828,92 | 994,71 | 1.160,49 | 1.326,28 | 1.657,85 | 1.989,41 | 2.320,98 |
83 | 132,13 | 158,56 | 167,81 | 211,41 | 251,71 | 335,61 | 419,51 | 503,42 | 671,22 | 839,03 | 1.006,83 | 1.174,64 | 1.342,44 | 1.678,05 | 2.013,66 | 2.349,27 |
84 | 133,72 | 160,47 | 169,83 | 213,95 | 254,74 | 339,65 | 424,57 | 509,48 | 679,30 | 849,13 | 1.018,96 | 1.188,78 | 1.358,61 | 1.698,26 | 2.037,91 | 2.377,57 |
85 | 135,31 | 162,38 | 171,85 | 216,50 | 257,77 | 343,69 | 429,62 | 515,54 | 687,39 | 859,23 | 1.031,08 | 1.202,93 | 1.374,78 | 1.718,47 | 2.062,16 | 2.405,86 |
86 | 136,90 | 164,28 | 173,87 | 219,05 | 260,80 | 347,74 | 434,67 | 521,60 | 695,47 | 869,34 | 1.043,21 | 1.217,07 | 1.390,94 | 1.738,68 | 2.086,41 | 2.434,15 |
87 | 138,49 | 166,19 | 175,89 | 221,59 | 263,83 | 351,78 | 439,72 | 527,67 | 703,55 | 879,44 | 1.055,33 | 1.231,22 | 1.407,11 | 1.758,89 | 2.110,66 | 2.462,44 |
88 | 140,09 | 168,10 | 177,91 | 224,14 | 266,86 | 355,82 | 444,77 | 533,73 | 711,64 | 889,55 | 1.067,46 | 1.245,37 | 1.423,27 | 1.779,09 | 2.134,91 | 2.490,73 |
89 | 141,68 | 170,01 | 179,93 | 226,68 | 269,90 | 359,86 | 449,83 | 539,79 | 719,72 | 899,65 | 1.079,58 | 1.259,51 | 1.439,44 | 1.799,30 | 2.159,16 | 2.519,02 |
90 | 143,27 | 171,92 | 181,95 | 229,23 | 272,93 | 363,90 | 454,88 | 545,85 | 727,80 | 909,76 | 1.091,71 | 1.273,66 | 1.455,61 | 1.819,51 | 2.183,41 | 2.547,31 |
91 | 144,86 | 173,83 | 183,97 | 231,78 | 275,96 | 367,94 | 459,93 | 551,92 | 735,89 | 919,86 | 1.103,83 | 1.287,80 | 1.471,78 | 1.839,72 | 2.207,66 | 2.575,61 |
92 | 146,45 | 175,74 | 185,99 | 234,32 | 278,99 | 371,99 | 464,98 | 557,98 | 743,97 | 929,96 | 1.115,96 | 1.301,95 | 1.487,94 | 1.859,93 | 2.231,91 | 2.603,90 |
93 | 148,04 | 177,65 | 188,01 | 236,87 | 282,02 | 376,03 | 470,03 | 564,04 | 752,05 | 940,07 | 1.128,08 | 1.316,10 | 1.504,11 | 1.880,14 | 2.256,16 | 2.632,19 |
94 | 149,63 | 179,56 | 190,03 | 239,41 | 285,05 | 380,07 | 475,09 | 570,10 | 760,14 | 950,17 | 1.140,21 | 1.330,24 | 1.520,28 | 1.900,35 | 2.280,41 | 2.660,48 |
95 | 151,22 | 181,47 | 192,06 | 241,96 | 288,08 | 384,11 | 480,14 | 576,17 | 768,22 | 960,28 | 1.152,33 | 1.344,39 | 1.536,44 | 1.920,55 | 2.304,67 | 2.688,78 |
96 | 152,82 | 183,38 | 194,08 | 244,51 | 291,11 | 388,15 | 485,19 | 582,23 | 776,31 | 970,38 | 1.164,46 | 1.358,53 | 1.552,61 | 1.940,76 | 2.328,92 | 2.717,07 |
97 | 154,41 | 185,29 | 196,10 | 247,05 | 294,15 | 392,19 | 490,24 | 588,29 | 784,39 | 980,49 | 1.176,58 | 1.372,68 | 1.568,78 | 1.960,97 | 2.353,17 | 2.745,36 |
98 | 156,00 | 187,20 | 198,12 | 249,60 | 297,18 | 396,24 | 495,30 | 594,35 | 792,47 | 990,59 | 1.188,71 | 1.386,83 | 1.584,95 | 1.981,18 | 2.377,42 | 2.773,65 |
99 | 157,59 | 189,11 | 200,14 | 252,14 | 300,21 | 400,28 | 500,35 | 600,42 | 800,56 | 1.000,70 | 1.200,83 | 1.400,97 | 1.601,11 | 2.001,39 | 2.401,67 | 2.801,95 |
100 | 159,18 | 191,02 | 202,16 | 254,69 | 303,24 | 404,32 | 505,40 | 606,48 | 808,64 | 1.010,80 | 1.212,96 | 1.415,12 | 1.617,28 | 2.021,60 | 2.425,92 | 2.830,24 |
101 | 160,77 | 192,93 | 204,18 | 257,24 | 306,27 | 408,36 | 510,45 | 612,54 | 816,72 | 1.020,90 | 1.225,09 | 1.429,27 | 1.633,45 | 2.041,81 | 2.450,17 | 2.858,53 |
102 | 162,36 | 194,84 | 206,20 | 259,78 | 309,30 | 412,40 | 515,50 | 618,61 | 824,81 | 1.031,01 | 1.237,21 | 1.443,41 | 1.649,62 | 2.062,02 | 2.474,42 | 2.886,83 |
103 | 163,96 | 196,75 | 208,22 | 262,33 | 312,33 | 416,45 | 520,56 | 624,67 | 832,89 | 1.041,11 | 1.249,34 | 1.457,56 | 1.665,78 | 2.082,23 | 2.498,67 | 2.915,12 |
104 | 165,55 | 198,66 | 210,24 | 264,87 | 315,37 | 420,49 | 525,61 | 630,73 | 840,98 | 1.051,22 | 1.261,46 | 1.471,71 | 1.681,95 | 2.102,44 | 2.522,93 | 2.943,41 |
105 | 167,14 | 200,57 | 212,26 | 267,42 | 318,40 | 424,53 | 530,66 | 636,79 | 849,06 | 1.061,32 | 1.273,59 | 1.485,85 | 1.698,12 | 2.122,65 | 2.547,18 | 2.971,71 |
106 | 168,73 | 202,47 | 214,29 | 269,97 | 321,43 | 428,57 | 535,71 | 642,86 | 857,14 | 1.071,43 | 1.285,71 | 1.500,00 | 1.714,29 | 2.142,86 | 2.571,43 | 3.000,00 |
107 | 170,32 | 204,38 | 216,31 | 272,51 | 324,46 | 432,61 | 540,77 | 648,92 | 865,23 | 1.081,53 | 1.297,84 | 1.514,15 | 1.730,45 | 2.163,07 | 2.595,68 | 3.028,29 |
108 | 171,91 | 206,29 | 218,33 | 275,06 | 327,49 | 436,66 | 545,82 | 654,98 | 873,31 | 1.091,64 | 1.309,97 | 1.528,29 | 1.746,62 | 2.183,28 | 2.619,93 | 3.056,59 |
109 | 173,50 | 208,20 | 220,35 | 277,60 | 330,52 | 440,70 | 550,87 | 661,05 | 881,39 | 1.101,74 | 1.322,09 | 1.542,44 | 1.762,79 | 2.203,49 | 2.644,18 | 3.084,88 |
110 | 175,09 | 210,11 | 222,37 | 280,15 | 333,55 | 444,74 | 555,92 | 667,11 | 889,48 | 1.111,85 | 1.334,22 | 1.556,59 | 1.778,96 | 2.223,70 | 2.668,44 | 3.113,18 |
Die Nr. 1 für optimierte Kettenlösungen - wir schaffen MEHRwert ... und Sie profitieren.