![]() |
![]() |
![]() |
Flyerkettenschnellauswahl - Kettenfinder
Die FB Flyerkettenschnellauswahlliste hilft Ihnen bei der Auslegung und Berechnung Ihrer Flyerketten für Hubzwecke.
Sie haben alle Norm-Flyerketten im Blickfeld und sparen sich viel Zeit und Geld bei der Kettenauslegung oder Kettenüberprüfung.
Zur besseren Übersicht haben wir Ihnen die Flyerketten mit den 3 statischen Sicherheitswerten (Sstat, k3) 5, 7 und 10 berechnet, wobei wir von der Verwendung der 5fachen Sicherheit abraten.
Auch die zulässige Gelenkflächenpressung (pi) haben wir auf Basis der 5fachen, 7fachen und 10fachen Sicherheit gegen Bruch errechnet. Weiters finden Sie in der Tabelle die rechnerische Gelenkfläche der Fleyerketten.
Die in die engere Wahl kommenden Fleyerketten müssen auf die dynamische Sicherheit (Dauerfestigkeit, Betriebsfaktor) und die maximal zulässige Gelenkflächenpressung überprüft werden. Dabei unterstützen wir Sie gerne.
Kettenberechnung für Flyerketten, Rollenketten oder Förderketten vom Kettenfachmann
Wir haben eine sehr große Erfahrung in der Auslegung von Flyerketten, Rollenketten und Förderketten und bieten Ihnen wertvolle Tipps bei der Auslegung Ihrer Hubanlage, Ihres Kettenantriebs oder der Berechnung der Förderanlagen an.
Dies beginnt beim optimalen Durchmesser der Umlenkrollen, den passenden Kettenankern (Ankerbolzen, der richtigen Zähnezahl der Kettenräder, des Kettentyps, der Kettengleitleiste, der Schmierung, der Einbausituation und hört mit wertvollen Tipps für Wartung und Instandhaltung von Kettenantrieben oder Kettenförderern auf.
Bei Neuanlagen (Neuauslegungen) empfehlen wir die Flyerketten schwere Ausführung (BL-Serie, LH-Serie), da diese Flyerketten im Bezug auf Ihre Konstruktion, Abmessungen, Bruchkräfte und Dauerfestigkeiten am besten und preisWERTesten sind. Vom Einsatz der ANSI-Serie (AL-Serie) oder der Laschenkombination 8x8 raten wir ab, da diese Ausführungen konstruktive Nachteile aufweisen.
Um eine akzeptable Lebensdauer zu erreichen, sollte die rechnerische Gelenkflächenpressung idealerweise zwischen 150-180 N/mm², max. bei 200 N/mm² liegen.
Der optimale Umlenkrollendurchmesser liegt bei 5xp (5 x Kettenteilung). Im Vergleich zu 5xp bedeutet ein Umlenkrollendurchmesser von 3xp ca. 50 % mehr Kettenverschleiß, ein Umlenkrollendurchmesser von 7xp ca. 25% weniger Kettenverschleiß.
Optimierung bestehender Kettenantriebe oder Kettenförderer
Wir helfen Ihnen auch gerne bei Problemen im Betrieb von Kettenförderern weiter. Auf Wunsch kommen wir vor Ort und besprechen Ihre Wünsche, Anregungen oder Probleme. Wir unterbreiten Verbesserungsvorschläge oder Lösungsvorschläge, die wir mit Ihnen diskutieren und auf Wunsch gemeinsam mit Ihnen umsetzen.
Weiterführende Informationen zum Selbststudium oder zum Neugierigmachen finden Sie auf unserer website unter http://www.fb-ketten.at/technisches/lebensdaueroptimierung-in-der-praxis und http://www.fb-ketten.at/technisches/kettenschmierung
Optimale Kettenschmierung
Zusammen mit unseren Partnern von Interflon bieten wir Ihnen Ketten mit optimaler Erstschmierung sowie Hilfe und Unterstützung bei Lebensdauerproblemen an. Durch eine optimale Kettenschmierung können Sie die Lebensdauer um das 60fache verlängern. Sie sparen Geld und Zeit, erhöhen Ihre Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit und können Ihre Austauschintervalle und Revisionsintervalle besser planen.
Denn nichts ist teurer als ein ungeplanter Anlagenstillstand und Produktionsstopp.
Wichtiger Hinweis: FB Fleyerketten weisen eine höhere Dauerfestigkeit (höhere zulässige Belastung, höherer zulässiger Kettenzug) als die meisten unserer Bewunderer auf. Bitte achten Sie bei der Kettenauswahl jedoch auf die max. zulässige Flächenpressung. Die Physik setzt auch unseren Qualitätsrollenketten Grenzen. Falls Sie unsicher sind und sich im Grenzbereich bewegen schlagen wir Ihnen vor, Ihren zuständigen FB-Kettentechniker anzusprechen. Er hilft Ihnen sicher gerne weiter.
Teilung (p) | H | T | Bolzen | Bruchkraft FB | Gelenk-fläche ak | zulässiger Kettenzug (DIN) k3 = Statische Sicherheit |
rechnerische Gelenkflächenpressung pi |
DØ min. |
||||||||||||
Type | DIN (ISO) | " | mm | Laschen- kombi | Anzahl Innen- laschen |
mm | mm | Ø D mm |
Länge (L) mm |
DIN (N) | FB Ketten (N) | mm2 | bei k3 = 5 (N) | bei k3 = 7 (N) | bei k3 = 10 (N) | bei k3 = 5 (N/mm²) | bei k3 = 7 (N/mm²) | bei k3 = 10 (N/mm²) | kg/m | |
ANSI | AL422 | 1/2" | 12,7 | 2x2 | 2 | 10,2 | 1,5 | 3,96 | 8,05 | 15.000 | 17.658 | 12 | 3.000 | 2.143 | 1.500 | 253 | 180 | 126 | 0,4 | 63,5 |
EL422 | LL0822 | 1/2" | 12,7 | 2X2 | 2 | 10,2 | 1,5 | 4,44 | 8,25 | 17.800 | 17.800 | 13 | 3.560 | 2.543 | 1.780 | 267 | 191 | 134 | 0,4 | 63,5 |
EL522 | LL1022 | 5/8" | 15,875 | 2X2 | 2 | 13 | 1,65 | 5,06 | 9 | 22.200 | 25.506 | 17 | 4.440 | 3.171 | 2.220 | 266 | 190 | 133 | 0,5 | 79,4 |
LH0822 | BL422 | 1/2" | 12,7 | 2x2 | 2 | 12 | 2 | 5,06 | 10,6 | 22.200 | 29.430 | 20 | 4.440 | 3.171 | 2.220 | 219 | 157 | 110 | 0,5 | 63,5 |
LH0823 | BL423 | 1/2" | 12,7 | 2X3 | 3 | 12 | 2 | 5,06 | 12,6 | 22.200 | 29.430 | 30 | 4.440 | 3.171 | 2.220 | 146 | 104 | 73 | 0,8 | 63,5 |
ANSI | AL522 | 5/8" | 15,875 | 2X2 | 2 | 13 | 2 | 5,06 | 10,6 | 25.000 | 30.411 | 20 | 5.000 | 3.571 | 2.500 | 247 | 176 | 124 | 0,6 | 79,4 |
ANSI | AL523 | 5/8" | 15,875 | 2X3 | 3 | 13 | 2 | 5,06 | 12,7 | 25.000 | 30.411 | 30 | 5.000 | 3.571 | 2.500 | 165 | 118 | 82 | 0,8 | 79,4 |
EL622 | LL1222 | 3/4" | 19,05 | 2X2 | 2 | 16 | 1,8 | 5,72 | 10,1 | 28.900 | 39.240 | 21 | 5.780 | 4.129 | 2.890 | 281 | 200 | 140 | 0,7 | 95,3 |
ANSI | AL444 | 1/2" | 12,7 | 4X4 | 4 | 10,2 | 1,5 | 3,96 | 14,35 | 30.000 | 35.316 | 24 | 6.000 | 4.286 | 3.000 | 253 | 180 | 126 | 0,7 | 63,5 |
LH0834 | BL434 | 1/2" | 12,7 | 3X4 | 4 | 12 | 2 | 5,06 | 16,8 | 33.400 | 44.145 | 40 | 6.680 | 4.771 | 3.340 | 165 | 118 | 83 | 1,1 | 63,5 |
LH1023 | BL523 | 5/8" | 15,875 | 2X3 | 3 | 14,85 | 2,4 | 5,95 | 15,2 | 33.400 | 44.145 | 43 | 6.680 | 4.771 | 3.340 | 156 | 111 | 78 | 1,1 | 79,4 |
ANSI | AL622 | 3/4" | 19,05 | 2X2 | 2 | 15,5 | 2,35 | 5,95 | 12,4 | 34.000 | 44.145 | 28 | 6.800 | 4.857 | 3.400 | 243 | 174 | 122 | 0,9 | 95,3 |
ANSI | AL623 | 3/4" | 19,05 | 2X3 | 3 | 15,5 | 2,35 | 5,95 | 14,85 | 34.000 | 44.145 | 42 | 6.800 | 4.857 | 3.400 | 162 | 116 | 81 | 1,1 | 95,3 |
EL444 | LL0844 | 1/2" | 12,7 | 4X4 | 4 | 10,2 | 1,5 | 4,44 | 14,5 | 36.400 | 36.400 | 27 | 7.280 | 5.200 | 3.640 | 273 | 195 | 137 | 0,7 | 63,5 |
EL544 | LL1044 | 5/8" | 15,875 | 4X4 | 4 | 13 | 1,65 | 5,06 | 15,9 | 44.500 | 51.012 | 33 | 8.900 | 6.357 | 4.450 | 266 | 190 | 133 | 1,0 | 79,4 |
LH0844 | BL444 | 1/2" | 12,7 | 4X4 | 4 | 12 | 2 | 5,06 | 18,9 | 44.500 | 58.860 | 40 | 8.900 | 6.357 | 4.450 | 220 | 157 | 110 | 1,2 | 63,5 |
LH0846 | BL446 | 1/2" | 12,7 | 4X6 | 6 | 12 | 2 | 5,06 | 23,1 | 44.500 | 58.860 | 61 | 8.900 | 6.357 | 4.450 | 147 | 105 | 73 | 1,5 | 63,5 |
ANSI | AL466 | 1/2" | 12,7 | 6X6 | 6 | 10,2 | 1,5 | 3,96 | 20,7 | 45.000 | 52.974 | 36 | 9.000 | 6.429 | 4.500 | 253 | 180 | 126 | 1,2 | 63,5 |
LH1034 | BL534 | 5/8" | 15,875 | 3X4 | 4 | 14,85 | 2,4 | 5,95 | 20,1 | 48.900 | 66.708 | 57 | 9.780 | 6.986 | 4.890 | 171 | 122 | 86 | 1,6 | 79,4 |
LH1223 | BL623 | 3/4" | 19,05 | 2X3 | 3 | 17,9 | 3,15 | 7,94 | 19,35 | 48.900 | 68.670 | 75 | 9.780 | 6.986 | 4.890 | 130 | 93 | 65 | 1,8 | 95,3 |
ANSI | AL544 | 5/8" | 15,875 | 4X4 | 4 | 13 | 2 | 5,06 | 19 | 50.000 | 60.822 | 40 | 10.000 | 7.143 | 5.000 | 247 | 176 | 124 | 1,2 | 79,4 |
EL466 | LL0866 | 1/2" | 12,7 | 6X6 | 6 | 10,2 | 1,5 | 4,44 | 20,75 | 54.600 | 54.600 | 40 | 10.920 | 7.800 | 5.460 | 273 | 195 | 137 | 1,1 | 63,5 |
EL644 | LL1244 | 3/4" | 19,05 | 4X4 | 4 | 16 | 1,8 | 5,72 | 17,7 | 57.800 | 65.000 | 41 | 11.560 | 8.257 | 5.780 | 281 | 200 | 140 | 1,5 | 95,3 |
EL822 | LL1622 | 1" | 25,4 | 2X2 | 2 | 20,8 | 3,2 | 8,27 | 16,65 | 58.000 | 78.480 | 53 | 11.600 | 8.286 | 5.800 | 219 | 157 | 110 | 1,6 | 127 |
ANSI | AL822 | 1" | 25,4 | 2X2 | 2 | 20,4 | 3,1 | 7,94 | 15,65 | 59.000 | 76.518 | 49 | 11.800 | 8.429 | 5.900 | 240 | 171 | 120 | 1,5 | 127 |
EL566 | LL1066 | 5/8" | 15,875 | 6X6 | 6 | 13 | 1,65 | 5,06 | 22,77 | 66.700 | 78.480 | 50 | 13.340 | 9.529 | 6.670 | 266 | 190 | 133 | 1,5 | 79,4 |
LH0866 | BL466 | 1/2" | 12,7 | 6X6 | 6 | 12 | 2 | 5,06 | 37,2 | 66.700 | 88.290 | 61 | 13.340 | 9.529 | 6.670 | 220 | 157 | 110 | 1,8 | 63,5 |
LH1044 | BL544 | 5/8" | 15,875 | 4X4 | 4 | 14,85 | 2,4 | 5,95 | 22,65 | 66.700 | 88.290 | 57 | 13.340 | 9.529 | 6.670 | 234 | 167 | 117 | 1,8 | 79,4 |
LH1046 | BL546 | 5/8" | 15,875 | 4X6 | 6 | 14,85 | 2,4 | 5,95 | 27,5 | 66.700 | 88.290 | 86 | 13.340 | 9.529 | 6.670 | 156 | 111 | 78 | 2,2 | 79,4 |
ANSI | AL644 | 3/4" | 19,05 | 4X4 | 4 | 15,5 | 2,35 | 5,95 | 22,3 | 68.000 | 88.290 | 56 | 13.600 | 9.714 | 6.800 | 243 | 174 | 122 | 1,8 | 95,3 |
ANSI | AL646 | 3/4" | 19,05 | 4X6 | 6 | 15,5 | 2,35 | 5,95 | 27,3 | 68.000 | 88.290 | 84 | 13.600 | 9.714 | 6.800 | 162 | 116 | 81 | 2,3 | 95,3 |
ANSI | AL566 | 5/8" | 15,875 | 6X6 | 6 | 13 | 2 | 5,06 | 27,4 | 75.000 | 91.233 | 61 | 15.000 | 10.714 | 7.500 | 247 | 176 | 124 | 2,1 | 79,4 |
LH1234 | BL634 | 3/4" | 19,05 | 3X4 | 4 | 17,9 | 3,15 | 7,94 | 25,95 | 75.600 | 103.005 | 100 | 15.120 | 10.800 | 7.560 | 151 | 108 | 76 | 2,5 | 95,3 |
LH1622 | BL822 | 1" | 25,4 | 2X2 | 2 | 24 | 3,9 | 9,52 | 21,11 | 84.500 | 117.720 | 74 | 16.900 | 12.071 | 8.450 | 228 | 163 | 114 | 2,3 | 127 |
LH1623 | BL823 | 1" | 25,4 | 2X3 | 3 | 24 | 3,9 | 9,52 | 25,25 | 84.500 | 117.720 | 111 | 16.900 | 12.071 | 8.450 | 152 | 108 | 76 | 3,2 | 127 |
ANSI | AL1022 | 1 1/4" | 31,75 | 2X2 | 2 | 24,8 | 3,9 | 9,52 | 21,11 | 86.000 | 117.720 | 74 | 17.200 | 12.286 | 8.600 | 232 | 165 | 116 | 2,4 | 158,8 |
EL666 | LL1266 | 3/4" | 19,05 | 6X6 | 6 | 16 | 1,8 | 5,72 | 25,3 | 86.700 | 97.000 | 62 | 17.340 | 12.386 | 8.670 | 281 | 200 | 140 | 2,2 | 95,3 |
EL588 | LL1088 | 5/8" | 15,875 | 8X8 | 8 | 13 | 1,65 | 5,06 | 29,6 | 88.900 | 103.986 | 67 | 17.780 | 12.700 | 8.890 | 266 | 190 | 133 | 2,0 | 79,4 |
EL1022 | LL2022 | 1 1/4" | 31,75 | 2X2 | 2 | 26 | 3,5 | 10,18 | 19,2 | 95.000 | 117.720 | 71 | 19.000 | 13.571 | 9.500 | 267 | 190 | 133 | 2,0 | 158,8 |
LH1244 | BL644 | 3/4" | 19,05 | 4X4 | 4 | 17,9 | 3,15 | 7,94 | 29,5 | 97.900 | 137.340 | 100 | 19.580 | 13.986 | 9.790 | 196 | 140 | 98 | 2,9 | 95,3 |
LH1246 | BL646 | 3/4" | 19,05 | 4X6 | 6 | 17,9 | 3,15 | 7,94 | 36 | 97.900 | 137.340 | 150 | 19.580 | 13.986 | 9.790 | 130 | 93 | 65 | 3,6 | 95,3 |
ANSI | AL588 | 5/8" | 15,875 | 8X8 | 8 | 13 | 2 | 5,06 | 35,85 | 100.000 | 121.644 | 81 | 20.000 | 14.286 | 10.000 | 247 | 176 | 124 | 2,5 | 79,4 |
LH1066 | BL566 | 5/8" | 15,875 | 6X6 | 6 | 14,85 | 2,4 | 5,95 | 32,5 | 100.100 | 132.435 | 86 | 20.020 | 14.300 | 10.010 | 234 | 167 | 117 | 2,7 | 79,4 |
ANSI | AL666 | 3/4" | 19,05 | 6X6 | 6 | 15,5 | 2,35 | 5,95 | 33,25 | 102.000 | 132.435 | 84 | 20.400 | 14.571 | 10.200 | 243 | 174 | 122 | 3,0 | 95,3 |
LH2023 | BL1023 | 1 1/4" | 31,75 | 2X3 | 3 | 30,1 | 4,7 | 11,1 | 29,7 | 115.600 | 156.960 | 157 | 23.120 | 16.514 | 11.560 | 148 | 106 | 74 | 3,9 | 158,8 |
EL844 | LL1644 | 1" | 25,4 | 4X4 | 4 | 20,8 | 3,2 | 8,27 | 30,05 | 116.000 | 156.960 | 106 | 23.200 | 16.571 | 11.600 | 219 | 157 | 110 | 3,1 |
127 |
ANSI | AL844 | 1" | 25,4 | 4X4 | 4 | 20,4 | 3,1 | 7,94 | 28,45 | 118.000 | 153.036 | 98 | 23.600 | 16.857 | 11.800 | 240 | 171 | 120 | 2,9 | 127 |
ANSI | AL1222 | 1 1/2" | 38,1 | 2X2 | 2 | 30 | 4,7 | 11,1 | 24,6 | 122.500 | 156.960 | 104 | 24.500 | 17.500 | 12.250 | 235 | 168 | 117 | 3,4 | 190,5 |
LH1634 | BL834 | 1" | 25,4 | 3x4 | 4 | 24 | 3,9 | 9,52 | 33,53 | 129.000 | 176.580 | 149 | 25.800 | 18.429 | 12.900 | 174 | 124 | 87 | 4,4 | 127 |
ANSI | AL688 | 3/4" | 19,05 | 8X8 | 8 | 15,5 | 2,35 | 5,95 | 42,2 | 136.000 | 176.580 | 112 | 27.200 | 19.429 | 13.600 | 243 | 174 | 122 | 3,6 | 95,3 |
LH1266 | BL666 | 3/4" | 19,05 | 6X6 | 6 | 17,9 | 3,15 | 7,94 | 42,35 | 146.800 | 206.010 | 150 | 29.360 | 20.971 | 14.680 | 196 | 140 | 98 | 4,3 | 95,3 |
LH2422 | BL1222 | 1 1/2" | 38,1 | 2X2 | 2 | 35 | 5,6 | 12,7 | 29,05 | 151.200 | 201.105 | 142 | 30.240 | 21.600 | 15.120 | 213 | 152 | 106 | 4,8 | 190,5 |
LH2423 | BL1223 | 1 1/2" | 38,1 | 2X3 | 3 | 35 | 5,6 | 12,7 | 34,85 | 151.200 | 201.105 | 213 | 30.240 | 21.600 | 15.120 | 142 | 101 | 71 | 6,5 | 190,5 |
LH1644 | BL844 | 1" | 25,4 | 4X4 | 4 | 24 | 3,9 | 9,52 | 37,67 | 169.000 | 235.440 | 149 | 33.800 | 24.143 | 16.900 | 228 | 163 | 114 | 5,0 | 127 |
LH1646 | BL846 | 1" | 25,4 | 4X6 | 6 | 24 | 3,9 | 9,52 | 45,95 | 169.000 | 235.440 | 223 | 33.800 | 24.143 | 16.900 | 152 | 108 | 76 | 6,2 | 127 |
EL1222 | LL2422 | 1 1/2" | 38,1 | 2X2 | 2 | 33 | 5,2 | 14,62 | 26,15 | 170.000 | 176.580 | 152 | 34.000 | 24.286 | 17.000 | 224 | 160 | 112 | 4,2 | 190,5 |
ANSI | AL1044 | 1 1/4 | 31,75 | 4X4 | 4 | 24,8 | 3,9 | 9,52 | 37,67 | 172.000 | 235.440 | 149 | 34.400 | 24.571 | 17.200 | 232 | 165 | 116 | 4,6 | 158,8 |
EL866 | LL1666 | 1" | 25,4 | 6x6 | 6 | 20,8 | 3,2 | 8,27 | 43,1 | 174.000 | 235.440 | 159 | 34.800 | 24.857 | 17.400 | 219 | 157 | 110 | 4,6 | 127 |
ANSI | AL866 | 1" | 25,4 | 6X6 | 6 | 20,4 | 3,1 | 7,94 | 41,25 | 177.000 | 229.554 | 148 | 35.400 | 25.286 | 17.700 | 240 | 171 | 120 | 5,0 | 127 |
LH2034 | BL1034 | 1 1/4" | 31,75 | 3X4 | 4 | 30,1 | 4,7 | 11,1 | 39,5 | 183.400 | 235.440 | 209 | 36.680 | 26.200 | 18.340 | 176 | 126 | 88 | 5,8 | 158,8 |
EL1044 | LL2044 | 1 1/4" | 31,75 | 4X4 | 4 | 26 | 3,5 | 10,18 | 34 | 190.000 | 235.440 | 143 | 38.000 | 27.143 | 19.000 | 267 | 190 | 133 | 3,9 | 158,8 |
LH2822 | BL1422 | 1 3/4" | 44,45 | 2X2 | 2 | 42 | 6,4 | 14,28 | 32,9 | 191.300 | 225.630 | 183 | 38.260 | 27.329 | 19.130 | 209 | 150 | 105 | 7,2 | 222,3 |
LH2823 | BL1423 | 1 3/4" | 44,45 | 2X3 | 3 | 42 | 6,4 | 14,28 | 39,4 | 191.300 | 225.630 | 274 | 38.260 | 27.329 | 19.130 | 140 | 100 | 70 | 9,1 | 222,3 |
EL1422 | LL2822 | 1 3/4" | 44,45 | 2X2 | 2 | 37 | 6,4 | 15,89 | 31,35 | 200.000 | 224.649 | 203 | 40.000 | 28.571 | 20.000 | 197 | 140 | 98 | 5,2 | 222,3 |
LH2044 | BL1044 | 1 1/4" | 31,75 | 4X4 | 4 | 30,1 | 4,7 | 11,1 | 44,4 | 231.300 | 313.920 | 209 | 46.260 | 33.043 | 23.130 | 222 | 158 | 111 | 7,2 | 158,8 |
LH2046 | BL1046 | 1 1/4" | 31,75 | 4X6 | 6 | 30,1 | 4,7 | 11,1 | 54,2 | 231.300 | 313.920 | 313 | 46.260 | 33.043 | 23.130 | 148 | 106 | 74 | 8,2 | 158,8 |
ANSI | AL888 | 1" | 25,4 | 8X8 | 8 | 20,4 | 3,1 | 7,94 | 54,05 | 236.000 | 306.072 | 197 | 47.200 | 33.714 | 23.600 | 240 | 171 | 120 | 5,8 | 127 |
LH2434 | BL1234 | 1 1/2" | 38,1 | 3X4 | 4 | 35 | 5,6 | 12,7 | 46,5 | 244.600 | 301.658 | 284 | 48.920 | 34.943 | 24.460 | 172 | 123 | 86 | 9,1 | 190,5 |
ANSI | AL1244 | 1 1/2" | 38,1 | 4X4 | 4 | 30 | 4,7 | 11,1 | 44,2 | 245.000 | 313.920 | 209 | 49.000 | 35.000 | 24.500 | 235 | 168 | 117 | 6,7 | 190,5 |
LH1666 | BL866 | 1" | 25,4 | 6X6 | 6 | 24 | 3,9 | 9,52 | 54,23 | 253.600 | 353.160 | 223 | 50.720 | 36.229 | 25.360 | 228 | 163 | 114 | 7,5 | 127 |
ANSI | AL1066 | 1 1/4" | 31,75 | 6X6 | 6 | 24,8 | 3,9 | 9,52 | 54,23 | 258.000 | 353.160 | 223 | 51.600 | 36.857 | 25.800 | 232 | 165 | 116 | 7,9 | 158,8 |
EL1622 | LL3222 | 2" | 50,8 | 2X2 | 2 | 42,2 | 6,4 | 17,81 | 32,5 | 260.000 | 291.200 | 228 | 52.000 | 37.143 | 26.000 | 228 | 163 | 114 | 7,2 | 254 |
EL1066 | LL2066 | 1 1/4" | 31,75 | 6X6 | 6 | 26 | 3,5 | 10,18 | 48,8 | 285.000 | 315.000 | 214 | 57.000 | 40.714 | 28.500 | 267 | 190 | 133 | 5,9 | 158,8 |
LH3222 | BL1622 | 2" | 50,8 | 2X2 | 2 | 48 | 7,2 | 17,45 | 36,7 | 289.100 | 343.350 | 251 | 57.820 | 41.300 | 28.910 | 230 | 164 | 115 | 9,7 | 254 |
LH3223 | BL1623 | 2" | 50,8 | 2X3 | 3 | 48 | 7,2 | 17,45 | 44,1 | 289.100 | 343.350 | 377 | 57.820 | 41.300 | 28.910 | 153 | 110 | 77 | 12,1 | 254 |
LH2444 | BL1244 | 1 1/2" | 38,1 | 4X4 | 4 | 35 | 5,6 | 12,7 | 52,3 | 302.500 | 402.210 | 284 | 60.500 | 43.214 | 30.250 | 213 | 152 | 106 | 10,4 | 190,5 |
LH2446 | BL1246 | 1 1/2" | 38,1 | 4X6 | 6 | 35 | 5,6 | 12,7 | 63,95 | 302.500 | 402.210 | 427 | 60.500 | 43.214 | 30.250 | 142 | 101 | 71 | 12,0 | 190,5 |
ANSI | AL1444 | 1 3/4" | 44,45 | 4X4 | 4 | 36,2 | 5,6 | 12,7 | 52,3 | 309.000 | 402.210 | 284 | 61.800 | 44.143 | 30.900 | 217 | 155 | 109 | 10,3 | 222,3 |
LH2834 | BL1434 | 1 3/4" | 44,45 | 3X4 | 4 | 42 | 6,4 | 14,28 | 52,6 | 315.800 | 372.780 | 366 | 63.160 | 45.114 | 31.580 | 173 | 123 | 86 | 12,6 | 222,3 |
EL1244 | LL2444 | 1 1/2" | 38,1 | 4X4 | 4 | 33 | 5,2 | 14,62 | 47,95 | 340.000 | 353.160 | 304 | 68.000 | 48.571 | 34.000 | 224 | 160 | 112 | 8,5 | 190,5 |
ANSI | AL1088 | 1 1/4" | 31,75 | 8X8 | 8 | 24,8 | 3,9 | 9,52 | 70,79 | 344.000 | 470.880 | 297 | 68.800 | 49.143 | 34.400 | 232 | 165 | 116 | 9,2 | 158,8 |
LH2066 | BL1066 | 1 1/4" | 31,75 | 6X6 | 6 | 30,1 | 4,7 | 11,1 | 64 | 347.000 | 470.880 | 313 | 69.400 | 49.571 | 34.700 | 222 | 158 | 111 | 10,6 | 158,8 |
ANSI | AL1266 | 1 1/2" | 38,1 | 6X6 | 6 | 30 | 4,7 | 11,1 | 63,8 | 367.500 | 470.880 | 313 | 73.500 | 52.500 | 36.750 | 235 | 168 | 117 | 10,1 | 190,5 |
EL1088 | LL2088 | 1 1/4" | 31,75 | 8X8 | 8 | 26 | 3,5 | 10,18 | 63,6 | 380.000 | 470.880 | 285 | 76.000 | 54.286 | 38.000 | 267 | 190 | 133 | 8,2 | 158,8 |
LH2844 | BL1444 | 1 3/4" | 44,45 | 4X4 | 4 | 42 | 6,4 | 14,28 | 59,3 | 382.600 | 451.260 | 366 | 76.520 | 54.657 | 38.260 | 209 | 150 | 105 | 14,4 | 222,3 |
LH2846 | BL1446 | 1 3/4" | 44,45 | 4X6 | 6 | 42 | 6,4 | 14,28 | 72,4 | 382.600 | 451.260 | 548 | 76.520 | 54.657 | 38.260 | 140 | 100 | 70 | 18,0 | 222,3 |
ANSI | AL1644 | 2" | 50,8 | 4X4 | 4 | 41,4 | 6,4 | 14,28 | 59,55 | 390.000 | 539.550 | 366 | 78.000 | 55.714 | 39.000 | 213 | 152 | 107 | 13,0 | 254 |
EL1444 | LL2844 | 1 3/4" | 44,45 | 4X4 | 4 | 37 | 6,4 | 15,89 | 57,95 | 400.000 | 448.317 | 407 | 80.000 | 57.143 | 40.000 | 197 | 140 | 98 | 10,1 | 222,3 |
LH3234 | BL1634 | 2" | 50,8 | 3X4 | 4 | 48 | 7,2 | 17,45 | 59,7 | 440.400 | 539.550 | 503 | 88.080 | 62.914 | 44.040 | 175 | 125 | 88 | 16,9 | 254 |
LH2466 | BL1266 | 1 1/2" | 38,1 | 6X6 | 6 | 35 | 5,6 | 12,7 | 75,6 | 453.700 | 603.315 | 427 | 90.740 | 64.814 | 45.370 | 213 | 152 | 106 | 14,6 | 190,5 |
ANSI | AL1466 | 1 3/4" | 44,45 | 6X6 | 6 | 36,2 | 5,6 | 12,7 | 75,6 | 463.500 | 608.220 | 427 | 92.700 | 66.214 | 46.350 | 217 | 155 | 109 | 15,2 | 222,3 |
EL1266 | LL2466 | 1 1/2" | 38,1 | 6X6 | 6 | 33 | 5,2 | 14,62 | 69,75 | 510.000 | 529.740 | 456 | 102.000 | 72.857 | 51.000 | 224 | 160 | 112 | 12,2 | 190,5 |
EL1644 | LL3244 | 2" | 50,8 | 4X4 | 4 | 42,2 | 6,4 | 17,81 | 58,5 | 520.000 | 582.400 | 456 | 104.000 | 74.286 | 52.000 | 228 | 163 | 114 | 12,9 | 254 |
![]() |
LL3244FB(T6) | 2" | 50,8 | 4X4 | 4 | 42 | 6 | 17,81 | 57 | 520.000 | 540.400 | 427 | 104.000 | 74.286 | 52.000 | 243 | 174 | 122 | 12,5 | 254 |
LH2866 | BL1466 | 1 3/4" | 44,45 | 6X6 | 6 | 42 | 6,4 | 14,28 | 85,7 | 578.300 | 676.890 | 548 | 115.660 | 82.614 | 57.830 | 211 | 151 | 105 | 21,5 | 222,3 |
LH3244 | BL1644 | 2" | 50,8 | 4X4 | 4 | 48 | 7,2 | 17,45 | 67,4 | 578.300 | 686.700 | 503 | 115.660 | 82.614 | 57.830 | 230 | 164 | 115 | 19,2 | 254 |
LH3246 | BL1646 | 2" | 50,8 | 4X6 | 6 | 48 | 7,2 | 17,45 | 82,55 | 578.300 | 686.700 | 754 | 115.660 | 82.614 | 57.830 | 153 | 110 | 77 | 23,9 | 254 |
ANSI | AL1666 | 2" | 50,8 | 6X6 | 6 | 41,4 | 6,4 | 14,28 | 86,15 | 585.000 | 804.420 | 548 | 117.000 | 83.571 | 58.500 | 213 | 152 | 107 | 19,4 | 254 |
EL1466 | LL2866 | 1 3/4" | 44,45 | 6X6 | 6 | 37 | 6,4 | 15,89 | 84,55 | 600.000 | 672.966 | 610 | 120.000 | 85.714 | 60.000 | 197 | 140 | 98 | 14,9 | 222,3 |
EL1288 | LL2488 | 1 1/2" | 38,1 | 8X8 | 8 | 33 | 5,2 | 14,62 | 91,55 | 680.000 | 706.320 | 608 | 136.000 | 97.143 | 68.000 | 224 | 160 | 112 | 16,0 | 190,5 |
LH2888 | BL1488 | 1 3/4" | 44,45 | 8X8 | 8 | 42 | 6,4 | 14,28 | 112 | 765.100 | 902.520 | 731 | 153.020 | 109.300 | 76.510 | 209 | 149 | 105 | 28,6 | 222,3 |
EL1666 | LL3266 | 2" | 50,8 | 6X6 | 6 | 42,2 | 6,4 | 17,81 | 84,5 | 780.000 | 873.600 | 684 | 156.000 | 111.429 | 78.000 | 228 | 163 | 114 | 18,4 | 254 |
