Buchsenförderketten nach DIN8165 - FV-Serie
DIN-No | Bruchkraft | Zulässiger Kettenzug | Teilung | lichte Weite | BolzenØ | BuchsenØ | RollenØ Typ B | RollenØ Typ C | BundlaufrollenØ Typ D | b2 | b3 | Laschen mm | ||||
kN min. | N min. | p mm | b1 mm | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | d5 mm | d6 mm | mm | mm | s/s1 | h1 | h2 | h3 | |
(FV40) | 40 | 6.700 | 40 50 63 80 100 | 18 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 | 18,5 | 22 | 4 | 25 | 35 | 22 |
FV40 | 40 | 6.700 | 40 50 63 80 100 | 18 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 | 18,5 | 22 | 3 | 26 | 35 | 22 |
FV63 | 63 | 10.500 | 63 80 100 125 160 | 22 | 12 | 18 | 26 | 40 | 50 | 60 | 23 | 27,5 | 4 | 30 | 40 | 25 |
FV90 | 90 | 15.000 | 63 80 100 125 160 200 | 25 | 14 | 20 | 30 | 48 | 63 | 73 | 26,5 | 31 | 5 | 35 | 45 | 27,5 |
FV112 | 112 | 18.700 | 63 80 100 125 160 200 | 30 | 16 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 | 31,5 | 36 | 6 | 40 | 50 | 30 |
FV140 | 140 | 23.400 | 100 125 160 200 250 | 35 | 18 | 26 | 36 | 60 | 80 | 95 | 34 | 40 | 6 | 45 | 60 | 37,5 |
FV180 | 180 | 30.000 | 100 125 160 200 250 | 45 | 20 | 30 | 42 | 70 | 100 | 120 | 43 | 50 | 8 | 50 | 70 | 45 |
FV250 | 250 | 41.700 | 100 125 160 200 250 | 55 | 26 | 36 | 50 | 80 | 125 | 145 | 49 | 57 | 8 | 60 | 80 | 50 |
FV315 | 315 | 52.500 | 160 200 250 315 400 | 65 | 30 | 42 | 60 | 90 | 140 | 170 | 58,5 | 66,5 | 10 | 70 | 90 | 55 |
FV400 | 400 | 66.700 | 160 200 250 315 400 | 70 | 32 | 44 | 60 | 100 | 150 | 185 | 65,5 | 75,5 | 12 | 70 | 90 | 55 |
FV500 | 500 | 83.400 | 160 200 250 315 400 | 80 | 36 | 50 | 70 | 110 | 160 | 195 | 70,5 | 80,5 | 12 | 80 | 100 | 60 |
FV630 | 630 | 105.000 | 200 250 315 400 500 | 90 | 42 | 56 | 80 | 120 | 170 | 210 | 76,5 | 86,5 | 12 | 100 | 120 | 70 |
Sagen Sie wirklich "nein" zu 40-50% mehr Leistung und Betriebssicherheit?
Verschweißte Förderketten DIN8165 ab Lager und Fertigung auf Bestellung
Buchsenförderketten mit verschweißten Bolzen oder verschweißten Bolzen und Buchsen fertigen wir auftragsbezogen bei FB Ketjutekniikka OY in Finnland.
Die gängigsten SMS-Ausführungen und M-Typen (DIN8167) sind auch mit verschweißten Bolzen und Buchsen ab Lager Finnland lieferbar (z.B. M315A200HTH-C15).
Förderketten mit der höchsten Dauerfestigkeit - weltweit
Durch das Verschweißen der Bolzen und Buchsen mit den Laschen erreichen wir eine Bruchkrafterhöhung von mind. 30 % bis zu 50% und eine merkliche Erhöhung der Dauerfestigkeit und somit auch eine Erhöhung Ihrer Betriebssicherheit.
Praxiserfahrungen haben bewiesen, dass die verschweißten FB-Buchsenförderketten die stärksten Ketten weltweit sind. Das erreichen wir vor allem durch das Verschweißen der Buchsen mit den Laschen. Wo andere Ketten schon aufgeben, funktionieren unsere verschweißten FB-Förderketten noch immer problemlos, egal ob dies in der Papier- und Zellstoffindustrie, in Spanplattenfabriken, in der Zementindustrie oder im Bergbau ist.
Wenn Ihre Ketten unter hohen Dauerbelastungen, vielen Lastwechseln, seitlichen Stößen, verklemmen von Fördergut usw. arbeiten müssen, sind unsere verschweißten FB-Förderketten DIE LÖSUNG für Sie.
Wenn Sie auch noch Probleme mit chemischen Einflüssen oder hoher Feuchtigkeit haben, fertigen wir unsere verschweißten FB-Förderketten mit gehärteten rostfreien Gelenkteilen.
Durch die starke Konstruktion unserer verschweißten FB-Förderketten können diese bei geeigneter Konstruktion auch sehr oft gewendet werden und halten doppelt so lange.
Rundvernietete Buchsenförderketten DIN8165 und Buchsenförderketten DIN8167 in Österreich und Deutschland lagernd
Die gängisten Typen sind in unseren Standorten in Kufstein (A), Eslohe (D), Sierentz (F), Köyliö (FIN), Eskilstuna (S), Letchworth (UK) oder Oslo (N) lagernd, Zwischenverkauf vorbehalten.
Sonderketten kurzfristig lieferbar
Andere Abmessungen fertigen wir gerne nach Ihren Vorgaben. Es sind nahezu alle Kettenteilungen möglich. Wir freuen uns auf Ihre Maßangaben, Zeichnungen oder Muster. Gerne kommen wir vor Ort und messen die Ketten, Kettenräder und Mitnehmer bei Ihnen nach.
FB Ketten ... die Nr. 1 für optimierte Kettenlösungen