Megachain II - Mega Rollenketten II - Abmessungen
DIN8187 (ISO606), DIN8188 (ASA)
![]() |
![]() |
MEGAchain II |
P x W | RollenØ | Laschen | Bolzen | Stichmaß | max. zulässige Belastung (N) |
kg/m | ||||||
" | mm | mm | H | T1 | T2 | Ø | F | G | C (mm) | ||||
MEGA II | 40-1SS | 1/2" x 5/16" | 12,7 x 7,95 | 7,92 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 9,65 | 11,55 | - | 784 | 0,9 |
MEGA II | 40-2SS | 1/2" x 5/16" | 12,7 x 7,95 | 7,92 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 16,85 | 18,75 | 14,40 | 1.176 | 1,8 |
MEGA II | 50-1SS | 5/8" x 3/8" | 15,875 x 9,53 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 12,15 | 14,25 | - | 1.274 | 1,6 |
MEGA II | 50-2SS | 5/8" x 3/8" | 19,05 x 12,70 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 21,20 | 23,30 | 18,10 | 2.058 | 3,1 |
MEGA II | 60-1SS | 3/4" x 1/2" | 19,05 x 12,70 | 11,91 | 18,10 | 2,35 | 2,35 | 5,94 | 15,15 | 17,45 | - | 1.764 | 2,3 |
MEGA II | 60-2SS | 3/4" x 1/2" | 19,05 x 12,70 | 11,91 | 18,10 | 2,35 | 2,35 | 5,94 | 26,55 | 28,85 | 22,80 | 3.038 | 4,6 |
MEGA II | 80-1SS | 1" x 5/8" | 25,40 x 15,88 | 15,88 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 7,94 | 19,30 | 21,95 | - | 3.136 | 2,6 |
MEGA II | 80-2SS | 1" x 5/8" | 25,40 x 15,88 | 15,88 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 7,94 | 33,95 | 36,60 | 29,30 | 5.292 | 5,2 |
MEGA II | 2060-1SS | 1 1/2" x 1/2" | 38,10 x 12,70 | 11,91 | 17,20 | 2,35 | 2,35 | 5,94 | 15,15 | 17,45 | - | 1.764 | 1,2 |
MEGA II | 2060-2SS | 1 1/2" x 1/2" | 38,10 x 12,70 | 11,91 | 17,20 | 2,35 | 2,35 | 5,94 | 26,55 | 28,85 | 22,80 | 3.038 | 2,4 |
MEGA II | 08B-1SS | 1/2" x 0,305" | 12,70 x 7,75 | 8,51 | 11,81 | 1,50 | 1,50 | 4,44 | 9,70 | 11,55 | - | 882 | 1,0 |
MEGA II | 08B-2SS | 1/2" x 0,305" | 12,70 x 7,75 | 8,51 | 11,81 | 1,50 | 1,50 | 4,44 | 16,65 | 18,50 | 13,92 | 1.372 | 1,9 |
MEGA II | 10B-1SS | 5/8" x 3/8" | 15,875 x 9,53 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 12,15 | 14,25 | - | 1.274 | 1,6 |
MEGA II | 10B-2SS | 5/8" x 3/8" | 15,875 x 9,53 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 21,20 | 23,30 | 18,10 | 2.058 | 3,1 |
MEGA II | 12B-1SS | 3/4" x 0,46" | 19,05 x 11,68 | 12,07 | 16,00 | 1,80 | 1,80 | 5,67 | 13,00 | 15,30 | - | 1.519 | 1,7 |
MEGA II | 12B-2SS | 3/4" x 0,46" | 19,05 x 11,68 | 12,07 | 16,00 | 1,80 | 1,80 | 5,67 | 22,75 | 25,00 | 19,46 | 2.548 | 3,4 |
MEGA II | 16B-1SS | 1" x 0,67" | 25,40 x 17,02 | 15,88 | 24,00 | 3,15 | 3,00 | 8,28 | 19,95 | 22,35 | - | 3.234 | 3,0 |
MEGA II | 16B-2SS | 1" x 0,67" | 25,40 x 17,02 | 15,88 | 24,00 | 3,15 | 3,00 | 8,28 | 35,89 | 38,29 | 31,88 | 5.488 | 6,1 |
Megachain I Abmessungen
FB Ketten ... die Nr. 1 für optimierte Kettenlösungen