Verstärkte FB-Buchsenförderketten SMS1698, skandinavische Norm
Diese Norm ist der DIN8165 (FV-Serie) sehr ähnlich, hat zum Teil jedoch verstärkte Laschen. Diese Ketten sind zum Teil bei FB Ketjutekniikka in Finnland lagernd.
DIN-No | Bruchkraft | Zulässiger Kettenzug | Teilung | lichte Weite | BolzenØ | BuchsenØ | RollenØ Typ C | 2 x b2 | b3 | Laschen mm | Außenlaschen s | ||||
kN min. | N min. | p mm | b1 mm | d1 mm | d2 mm | d4 mm | mm | mm | h1 | h2 | h3 | s1 | normal | heavy | |
3,5 | 35 | 5.800 | 50 63 80 100 125 | 18 | 10 | 15 | 32 | 49 | 22 | 25 | 35 | 22,5 | 4 | 4 | 6 |
5,5 | 55 | 9.160 | 50 63 80 100 125 | 22 | 12 | 18 | 40 | 54 | 27,5 | 30 | 40 | 25 | 5 | 4 | 6 |
8,5 | 85 | 14.100 | 63 80 100 125 150 160 | 25 | 14 | 20 | 50 | 65 | 31 | 35 | 50 | 32.5 | 6 | 5 | 8 |
12,5 | 125 | 20.800 | 100 125 150 160 200 250 | 35 | 18 | 26 | 60 | 81 | 36 | 40 | 60 | 40 | 8 | 6 | 8 |
18 | 180 | 30.000 | 100 125 150 160 200 250 | 45 | 20 | 30 | 70 | 96 | 40 | 50 | 89 | 45 | 8 | 6 | 10 |
24 | 240 | 40.000 | 100 125 150 160 200 250 | 55 | 26 | 36 | 80 | 116 | 50 | 60 | 80 | 50 | 10 | 8 | 12 |
30 | 300 | 50.000 | 150 160 200 250 315 400 | 65 | 30 | 42 | 90 | 128 | 57 | 70 | 90 | 55 | 10 | 8 | 12 |
40 | 400 | 66.600 | 150 160 200 250 315 400 | 80 | 36 | 50 | 110 | 148 | 75,5 | 80 | 110 | 70 | 10 | 12 | 12 |
65 | 650 | 108.300 | 150 160 200 250 315 400 | 80 | 36 | 50 | 110 | 158 | 80,5 |
90 |
120 | 75 | 12 | 15 | 15 |
ACHTUNG: Standardmäßig sind hier die Rollen nicht gehärtet - bitte bei der Anfrage auf Ihre Wunschausführung hinweisen. Schonrollen Typ B, Bundlaufrollen Typ D oder andere Abmessungen produzieren wir gerne nach Ihren Vorgaben.
Verschweißte Buchsenförderketten SMS1698 in Finnland lagernd
Die in Finnland lagernden SMS Buchsenförderketten sind mit verschweißten Bolzen oder verschweißten Bolzen und Buchsen ausgeführt, Zwischenverkauf vorbehalten. Rundvernietete SMS Buchsenförderketten fertigen wir auf Bestellung.
Durch das Verschweißen der Bolzen und Buchsen mit den Laschen erreichen wir eine Bruchkrafterhöhung von mind. 30 % bis zu 50% und eine merkliche Erhöhung der Dauerfestigkeit und somit auch eine Erhöhung Ihrer Betriebssicherheit.
Sonderketten und Buchsenförderketten mit Mitnehmern kurzfristig lieferbar
Andere Abmessungen fertigen wir gerne nach Ihren Vorgaben. Es sind nahezu alle Kettenteilungen möglich. Wir freuen uns auf Ihre Maßangaben, Zeichnungen oder Muster. Gerne kommen wir vor Ort und messen die Ketten, Kettenräder und Mitnehmer bei Ihnen nach.
FB Ketten ... Ihre Nr. 1 für optimierte Kettenlösungen